Clasificación del club "TIRA TU QUE YO NO PUEDO"
Página 1 de 1, mostrando 8 corredores de un total de 8 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|
1709 | 5358 | JOSE LUIS VILLALON HUERTA | 00:39:38 | 00:37:58 | Senior M | NO |
2153 | 3701 | JOSE VTE BELDA MARTINEZ | 00:42:20 | 00:40:39 | Senior M | NO |
806 | 3381 | JOSE MIGUEL BAYARRI LLABATA | 00:34:21 | 00:34:02 | Senior M | NO |
1796 | 3369 | SALVADOR VIVANCOS BONO | 00:40:12 | 00:37:52 | Senior M | NO |
2466 | 2591 | ESTER BALAGUER CANOVAS | 00:44:35 | 00:42:37 | Senior F | NO |
1773 | 2255 | ALICIA MARTIN VIVAS | 00:40:02 | 00:38:21 | Senior F | NO |
1852 | 2047 | PILAR BOLOS PIQUER | 00:40:34 | 00:39:43 | Senior F | NO |
1756 | 1810 | SUSANA PEINADO PEINADO | 00:39:57 | 00:39:16 | Senior F | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>